Контакты
отделение | должность | ФИО | внутр | телефон |
Администрация | Главный врач | Молнар Сергей Михайлович | 53-26-83 | |
Секретарь | Милаславская Оксана Николаевна | (факс) 53-26-83 | ||
Зам. по медицинской части | Поздеев Сергей Викторович | 53-26-83 | ||
Зам. по кадрам | Кармазиновский Игорь Михайлович | 53-36-77 | ||
Зам. по ЭВН | Ставрова Ирина Валентиновна | 53-17-29 | ||
Главная мед.сестра | Мякшина Екатерина Владимировна | 53-72-29 | ||
Профсоюз | Председатель профкома | Андреева Людмила Павловна | 53-32-98 | |
Общебольничный медицинский персонал | Специалист по связям с общественностью | Зайцева Елена Вячеславовна | 8-953-267-71-64 | |
Начальник отдела охраны труда | Шванев Сергей Александрович | 8-953-267-66-91 | ||
Специалист по охране труда | Афанасьева Александра Владимировна | 50-67-51 | ||
Юрисконсульт | Большаков Андрей Николаевич | |||
Юрисконсульт | Колыгина Лидия Константиновна | |||
Юрисконсульт | Федоращук Евгений Александрович | |||
Отдел контроля качества и безопасности мед. деятельности | Зам. главного врача по ККиБМД | Штыкова Ольга Вячеславовна | 53-04-50 | |
Врач | Прокопьев Олег Валентинович | 50-67-60 | ||
Павозкова Надежда Васильевна | 50-67-60 | |||
Операторы | Кожухарь Алина Георгиевна | 53-04-50 | ||
Кузьмина Наталья Павловна | ||||
Бруньковская Светлана Владимировна | ||||
Оператор по телемедицине | Лютикова Ольга Сергеевна | 8 902 286 50 93 | ||
Выписка листков нетрудоспособности | Сергеева Елена Николаевна | 8 902 286 50 93 | ||
Грибанова Марина Николаевна | ||||
Статистики | статистики поликлиника | 52-29-90 | ||
статистики стационар | 58-87-11 | |||
Бухгалтерия | Гл. бухгалтер | Дьяконова Елена Николаевна | 58-22-03 | |
зам.гл.бух. | Волкова Ирина Владимировна | 58-22-03 | ||
Руководитель мат.фин.группы | Пантелеева Светлана Анатольевна | 58-20-20 | ||
Руководитель расчетной группы | Демидова Елена Александровна | 58-19-80 | ||
Канцелярия | Зав. канцелярией | Коркина Ксения Валерьевна | 53-46-13 | |
Оператор ЭВМ | Момотенко Ольга Александровна | 53-46-13 | ||
администратор | Кремлева Зинаида Валентиновна | 53-46-13 | ||
Оператор ЭВМ | Ночвина Евгения Викторовна | 53-46-13 | ||
Отдел закупок | Начальник КС | Калачникова Наталья Александровна | 58-19-75 | |
Специалисты КС | 58-27-09 89532676829 |
|||
Отдел кадров | Начальник ОК | Дорофеев Андрей Вячеславович | 58-22-08 | |
Специалисты ОК | 58-26-68 | |||
Отдел внутреннего контроля | Начальник ОВК | Самофал Светлана Николаевна | 58-25-30 | |
Специалисты ОВК | 58-32-03 | |||
Планово-экономический отдел | Зам. гл. вр. по ЭВ | Конечная Любовь Павловна | 52-20-34 | |
Начальник ПЭО | Леоненко Оксана Алексеевна | 58-23-90 | ||
Экономист | Разова Надежда Михайловна | 58-23-90 | ||
Отдел информационных технологий | Начальник отдела | Анциферов Артем Александрович | 8900-919-54-50 | |
Отдел ГО | Специалист отдела ГО | Говоров Борис Иванович | 50-67-52 | |
Инженер по ПБ | 50-85-00 | |||
Хозяйственно-техничекая служба | Зам.гл.врача по ХТВ | Маркус Андрей Геннадьевич | 50-85-00 | |
Инженер | Малышева Галина Анатольевна | 50-85-00 | ||
Инженер | Чибизова Марина Ансовна | 50-85-00 | ||
Инженер | Черепанова Ольга Вениаминовна | 53-26-76 | ||
СТАЦИОНАР | ||||
отделение | должность | ФИО | внутр | телефон |
Архив | Жмайло Наталья Васильевна | 953-260-42-84 | ||
Комина Вера Геннадьевна | 953-260-42-84 | |||
СПРАВОЧНОЕ | 53-77-40 8953-260-34-98 |
|||
Служба крови | Врач-трансфузиолог | Анциферов Александр Альбертович | 53-27-92 | |
Плановая хирургия (3 хирургическое отделение) | Зав. отделением | Чупров Владимир Афанасьевич | 53-46-17 | |
Старшая м/с | Батракова Наталья Александровна | 50-67-34 | ||
Ординаторская | 53-46-17 | |||
Пост | 8902-705-27-29, 50-67-34 |
|||
Аптека | Зав. аптекой | Шлеенкова Элла Викторовна | 52-04-92 | |
Зам. зав. аптекой | Пепенцева Мария Михайловна | 53-12-16 | ||
Гемодиализ | Зав. отд. | Левичев Эдуард Александрович | 53-27-81 | |
Старшая м/с | Чернецова Ольга Владимировна | 53-27-81 | ||
Врач-нефролог | Чербунина Юлия Николаевна | 53-27-81 | ||
Инфекционное отделение | Зав. отд. | Щербатова Светлана Павловна | 50-67-41 | |
Старшая м/с | Ситкова Ольга Владимировна | 53-46-09 | ||
Ординаторская | 53-46-09 8953-933-82-83 |
|||
пост | 50-67-86 | |||
КДЛ | Зав. отд. | Колпаков Даниил Вадимович | 53-02-07 | |
Ст. лаборант | Порофиева Юлия Валерьевна | 8952-301-48-16 | ||
Неврологическое отделение | Зав. отд. | Быкова Юлия Александровна | 50-67-90 | |
Старшая м/с | Дергунова Ирина Владимировна | 50-67-39 | ||
Ординаторская | 50-67-46 8902-701-53-21 |
|||
Пост | - | 50-67-39 8902-707-71-74 | ||
Онкологическое отделение (ЦАОП) | Зав.отд. | Нечаева Марина Николаевна | 50-67-42 | |
Старшая м/с | Южакова Ирина Николаевна | |||
Ординаторская | 53-27-71 | |||
регистратура | 8-902-706-13-16 | |||
пост | 50-67-04 | |||
Операционное отделение | Зав. отд. | Эрлих Александр Владимирович | 50-67-65 | |
Старшая м/с | Вотченникова Галина Ивановна | 50-67-11 | ||
дежурная операц. сестра | - | 50-67-12 | ||
Отделение анестезиологии-реанимации | Зав.отд. | Клюкин Роман Алексеевич | 50-67-10 | |
Старшая м/с | Залесских Мария Викторовна | |||
Пост | 8-902-286-50-89 | |||
Ординаторская | 53-72-98 | |||
Отделение медицинской реабилитации | Зав. отд. | Ермолина Наталья Валерьевна | 50-67-89 | |
Ординаторская | ||||
Старшая м/с | Химченко Елена Николаевна | 50-67-03 | ||
Отделение паллиативной медицинской помощи | Зав. отд. | Цветкова Анна Александровна | 50-67-94 | |
Ординаторская | 50-67-94 | |||
Старшая м/с | Карева Мария Сергеевна | 50-67-91 | ||
пост хоспис | - | 50-67-91 8953-935-32-76 |
||
Отделение ультрозвуковой диагностики | Зав. отд. | Денисевич Екатерина Александровна | 50-67-37 | |
Корпоративный телефон | 8902-706-88-12 | |||
Отделение функциональной диагностики | Зав. отд. | Шептицкая Ольга Валентиновна | 8902-286-46-84 | |
Старшая м/с | Лебедева Ольга Юрьевна | 8902-286-46-84 | ||
Паталогоанотомическое отделение | Зав.отд. | Анкудинова Ирина Сергеевна | ||
Ст. лаборант | Кукушкина Наталья Игоревна | 53-26-18 | ||
Ординаторская | 53-26-18 | |||
Приемное отделение | Зав. отделением | 50-67-40 | ||
Старшая м/с | Заборская Нина Александровна | 52-00-36 | ||
пост м/с | Дежурные | 53-67-62 8-952-308-25-57 |
||
каб. хирурга | Дежурные | 50-67-26 | ||
каб. терапевта | Дежурные | 50-67-31 | ||
Рентгеновское отделение | Зав. отд. | Заболотских Дмитрий Михайлович | 52-20-29 | |
КТ | Завина Татьяна Игоревна | 50-67-50 | ||
рентген поликлиника | 110 каб. | 8953-267-63-98 | ||
Травматологическое отделение | Зав.отд. | Чертов Александр Владимирович | 50-67-44 | |
Старшая м/с | Пушкина Татьяна Сергеевна | 50-67-27 | ||
Ординаторская | 8902-707-64-93 | |||
Пост | 8953-260-08-42 | |||
Урологическое отделение | Зав. отд. | Ивашина Наталья Владимировна | 50-67-35 8902-286-46-79 |
|
Ординаторская | 50-67-35 8-902-286-46-79 |
|||
Старшая м/с | Зинченко Людмила Викторовна | 50-67-35 | ||
пост | 50-67-99 8953-260-27-16 |
|||
Хирургическое отделение | Зав. отд. | Ефремов Ефрем Николаевич | ||
Старшая м/с | Некрасова Елена Витальевна | 50-67-32 | ||
ординаторская | 53-46-17 | |||
пост 1 (гнойный) | - | 50-67-34 8952-255-01-18 |
||
пост 2 (чистый) | - | 50-67-45 8953-930-15-32 | ||
ЦСО | с/с ЦСО | Шилова Наталья Леонидовна | 50-67-24 | |
Эндоскопическое отделение | Зав. отд. | Папылев Иван Васильевич | 50-67-77 | |
Старшая м/с | Рыцева Ирина Авинировна | 8953-930-15-31 | ||
Гинекологическое отделение | Зав.отд. | Жепетов Вадим Анатольевич | 8952-255-01-22 | |
ординаторская | 8902-197-12-77 | |||
пост | 8-952-255-01-14 | |||
ПОЛИКЛИНИКА (пр. Морской, 49) | ||||
отделение | должность | ФИО | внутр | телефон |
И.о. зам. гл. вр. по поликлинике | Короткая Виктория Сергеевна | 53-27-41 | ||
Старшая м/с поликлиники | Цветкова Лариса Анатольевна | 53-26-74 | ||
Секретарь поликлиники | Теплякова Лариса Васильевна | 53-27-41 | ||
Заведующая хозяйством | Бакова Ирина Николаевна | 50-67-25 | ||
Отдел экспертизы временной нетрудоспособности | 53-17-29 | |||
Терапевтическое отделение поликлиники | Зав. отделением | Малыхина Людмила Андреевна | 53-26-26 | |
Старшая м/с | Спицына Нина Николаевна | 53-42-93 | ||
Телефон горячей линии | 8-953-935-32-48 | |||
ВОП | Ерова Любовь Николаевна | 53-22-47 | ||
Кабинет неотложной медицинской помощи | Фельдшер | Евдокимова Виктория Викторовна | ||
Обще-поликлинический персонал | Старшая м/с поликлиники | Цветкова Лариса Анатольевна | 53-26-74 | |
оргметод. каб. м/с | Дежикова Светлана Вячеславовна | 53-26-26 | ||
Администратор по КТ, МРТ, каб.103 | 55-61-74 | |||
Отделение медицинской профилактики поликлиники | Зав. отделением профилактики | Абдулова Анастасия Равильевна | 50-67-58 | |
Старшая м/с | Фоминых Ирина Васильевна | |||
телефон «горячей линии» отд.МП | 8-902-700-17-01 | |||
школа«Астма» | Сошилова Светлана Степановна | 8-952-308-18-38 | ||
кабинет отказа от курения | 8-953-938-92-80 | |||
школа «Артериальная гипертония» | Доронина Наталья Александровна | 8-952-308-40-75 | ||
школа "ЗОЖ" | Митенева Нина Семеновна | 8-953-938-92-80 | ||
м/с-школа «Диабет» | Прокшина Надежда Ивановна | 8-952-308-14-91 | ||
кбинет "Диабетическая стопа | 8-953-934-07-15 | |||
школа «Варфарина» | Бондарук Елена Сергеевна | 8-953-937-05-57 | ||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи | Зав.отд. | Горбунова Яна Сергеевна | 52-00-09 | |
Старшая м/с | Саламатова Елена Анатольевна | 53-81-06 | ||
Врач-невролог | Благовещенская Наталья Юрьевна | 50-67-28 | ||
Врач-инфекционист | Малышева Любовь Сергеевна | 50-67-87 | ||
Врач-отоларинголог | Нефтеров Кирилл Игоревич, Балюк Юлия Игоревна | 50-67-30 | ||
Врач-гинеколог | Репникова Ольга Леонидовна | 50-67-30 | ||
Врач-офтальмолог | Свидина Анастасия Андреевна | 50-67-14 | ||
Врач-хирург | Ватлин Петр Витальевич | 50-67-71 | ||
Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи | Зав.отд. | Урамер Елизавета Валерьевна | ||
Старшая м/с ВППМП | Жукова Ирина Альбертовна | 89539363407 | ||
Дневной стационар | Заведующая ДС | Прилуцкая Ольга Валентиновна | 53-44-30 | |
Старшая м/с | Заозерская Людмила Геннадьевна | 53-44-30 | ||
Регистратура поликлиники | Старший администратор | Жагунь Любовь Анатольевна | 55-31-83 | |
справочное | Сахарова Наталья Викторовна | 53-37-02 53-44-79 |
||
Иванова Татьяна Николаевна | ||||
вызов врача на дом | Цыбина Надежда Геннадьевна | 53-27-03 53-37-02 8-953-932-60-78 |
||
Травмпункт | Зав. травмпунктом | Беляевский Дмитрий Валерьевич | 50-67-93 | |
Старшая м/с | Маркова Татьяна Николаевна | 50-67-93 | ||
регистратура т/п | 50-10-85 | |||
Врач-травматолог | Никитин Георгий Дмитриевич | 50-67-93 | ||
Кабинет медицинской статистики | Зав.кабинетом | Титаренко Евгения Андреевна | 52-29-90 | |
Врач-статистик | Сычева Ольга Михайловна | 52-29-90 | ||
Центр амбулаторной онкологической помощи | Зав. ЦАОП | Нечаева Марина Николаевна | ||
регистратура | 8-902-706-13-16 | |||
Отделение платных медицинских услуг "Альтернатива" | Зав. отделением | Зобова Элеонора Максимовна | 52-21-01 | |
Старшая м/с | Загорская Виктория Александровна | 8953-261-90-23 | ||
платный 202 каб. | 52-03-65 8953-936-15-02 |
52-03-65 8953-936-15-02 |
||
ПОЛИКЛИНИКА "ЯГРЫ" (Дзержинского, 12) | Заведующая | Клюшова Валерьяна Михайловна | 52-66-28 | |
Секретарь | Пасечник Виктория Леонидовна | 52-66-28 | ||
Старшая м/с | Иванова Алла Сергеевна | 57-24-47 | ||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (Ломоносова, 54) |
||||
отделение | должность | ФИО | внутр | городской |
Регистратура | 58-76-21 | |||
Администрация | Заведующая | Ярус Татьяна Владимировна | 58-70-75 | |
Старшая м/с | Зуева Валентина Михайловна | 53-27-63 | ||
РОДДОМ (Морской, 51) |
||||
Справочная | 53-27-82 | |||
Администрация | Зам.главного врача по гинекологии и акушерству | Юрчук Константин Викторович | ||
Зав.акушерским физиологическим отд | Мону Андрей Валерьевич | |||
Приёмный покой | 8952-255-01-10 | |||
Пост акушерского физиологического отделения (3 этаж) | 8952-251-34-56 | |||
Пост отделения патологии беременности (4 этаж) | 8952-255-01-09 | |||
Пост акушерского физиологического отделения (5 этаж) | 8953-930-02-97 | |||
Главная м/с | Маркова Екатерина Юрьевна | |||
Кабинет старших акушерок и м/с | 53-27-63, 53-67-55 |