Контакты
Телефоны ГБУЗ АО «СГКБ № 2 СМП»
АДМИНИСТРАЦИЯ
отделение | должность | ФИО | телефон |
Администра-ция | Главный врач | Иевлев Александр Иванович | 53-26-83 |
Секретарь | Жежеря Кристина Витальевна | (факс) 53-26-83 | |
Зам. по медицинской части | Эрлих Александр Владимирович | 53-04-50 | |
Зам. по кадрам | Кармазиновский Игорь Михайлович | 53-36-77 | |
Главная мед.сестра | Мякшина Екатерина Владимировна | 53-72-29 | |
Профсоюз | Председатель профкома | Андреева Людмила Павловна | 53-32-98 |
Специалист по охране труда | 50-67-51 | ||
Отдел контроля качества и безопасности мед. деятельности | Зам. главного врача по КК и БМД | Мякшин Владимир Васильевич | |
Бухгалтерия | Гл. бухгалтер | Дьяконова Елена Николаевна | 58-22-03 |
Руководитель мат.фин.группы | Губка Татьяна Николаевна | 58-20-20 | |
Расчетная группа | 58-19-80 | ||
Канцелярия | Зав. канцелярией | Коркина Ксения Валерьевна | 53-46-13 |
делопроизводители | 53-46-13 | ||
Контрактная служба | Начальник КС | Калачникова Наталья Александровна | 58-19-75 |
Специалисты КС | 58-27-09 | ||
Отдел кадров | Начальник ОК | Дорофеев Андрей Вячеславович | 58-22-08 |
Специалисты ОК | 58-26-68 | ||
Планово-экономический отдел | Зам. гл. вр. по ЭВ | Конечная Любовь Павловна | 52-20-34 |
Начальник ПЭО | Леоненко Оксана Алексеевна | 58-23-90 | |
Организационно-методический отдел | Начальник орг-метод. отдела | Павозкова Надежда Васильевна | 58-87-11 |
Отдел ГО и ЧС | Начальник отдела ГО и ЧС | 50-67-52 | |
Инженер по ПБ | 50-85-00 | ||
Хозяйственно-техничекая служба | Зам.гл.врача по ХТВ | Маркус Андрей Геннадьевич | 50-85-00 |
Инженер | Малышева Галина Анатольевна | 50-85-00 | |
Инженер | Чибизова Марина Ансовна | 50-85-00 | |
Зав. складом | 50-67-54 | ||
Кладовщик | Слюсарь Елена Ивановна | 50-67-54 |
СТАЦИОНАР
СПРАВОЧНОЕ | 53-77-40 | ||
Служба крови | Врач-трансфузиолог | Анциферов Александр Альбертович | 53-27-92 |
2 хирургическое отделение стационара | Зав. отд. | Нефтеров Кирилл Игоревич | 50-67-36 |
Старшая м/с | Назарук Анна Арсеньевна | 50-67-19 | |
Ординаторская | 50-67-61 | ||
3 хирургическое отделение | Зав. отделением | Чупров Владимир Афанасьевич | 55-32-92 |
Старшая м/с | Салова Светлана Анатольевна | 50-67-87 | |
Аптека | Зав. аптекой | Шлеенкова Элла Викторовна | 52-04-92 |
Зам. зав. аптекой | Пепенцева Мария Михайловна | 53-12-16 | |
Гемодиализ | Зав. отд. | Левичев Эдуард Александрович | 53-27-81 |
Старшая м/с | Чернецова Ольга Владимировна | 53-27-81 | |
Инфекционное отделение | Зав. отд. | Щербатова Светлана Павловна | 50-67-41 |
Старшая м/с | Ситкова Ольга Владимировна | 53-46-09 | |
пост | 50-67-86 | ||
КДЛ | Зав. отд. | Колпаков Даниил Вадимович | |
Ст. лаборант | Кузнецова Виктория Дмитриевна | 53-02-07 | |
Неврологическое отделение | Зав. отд. | Сергеева Надежда Олеговна | 50-67-90 |
Старшая м/с | 50-67-39 | ||
Ординаторская | 50-67-46 | ||
пост | 50-67-39 | ||
Онкологическое отделение | Зав.отд. | Молнар Сергей Михайлович | 50-67-42 |
Старшая м/с | Южакова Ирина Николаевна | ||
Ординаторская | 53-27-71 | ||
пост | 50-67-04 | ||
Операционное отделение | Зав. отд. | Лебедева Светлана Владимировна | 50-67-65 |
Старшая м/с | Вотченникова Галина Ивановна | 50-67-11 | |
Отделение анестезиологии-реанимации | Зав.отд. | Клюкин Роман Алексеевич | 50-67-10 |
Старшая м/с | Сынкова Елена Николаевна | 50-67-10 | |
Ординаторская | 53-72-98 | ||
Отделение медицинской реабилитации | Зав. отд. | Ватлин Игорь Витальевич | 50-67-89 |
Старшая м/с | Химченко Елена Николаевна | 50-67-03 | |
Отделение паллиативной медицинской помощи | Зав. отд. | Медведкова Елизавета Валерьевна | 50-67-94 |
Старшая м/с | Карева Мария Сергеевна | 50-67-91 | |
пост | - | 50-67-91 | |
Отделение платных мед. услуг «Альтернатива» | Старшая м/с | Загорская Виктория Александровна | 52-21-01 |
платный 202 каб. | 52-03-65
8-953-936-15-02 |
||
Отдел предпринимательской деятельности | Начальник ОПД | Дядицина Марина Викторовна | 52-21-01 |
Отделение ультрозвуковой диагностики | Зав. отд. | Денисевич Екатерина Александровна | 50-67-37 |
Отделение функциональной диагностики | Зав. отд. | Шептицкая Ольга Валентиновна | |
Старшая м/с | Лебедева Ольга Юрьевна | 50-67-57 | |
Паталогоанотомическое отделение | Зав.отд. | Анкудинова Ирина Сергеевна | |
Ст. лаборант | Кукушкина Наталья Игоревна | 53-26-18 | |
Приемное отделение | Зав. отделением | Вольвачев Сергей Александрович | 50-67-40 |
Старшая м/с | Заборская Нина Александровна | 52-00-36 | |
Рентгеновское отделение | Зав. отд. | Заболотских Дмитрий Михайлович | 52-20-29 |
КТ | Завина Татьяна Игоревна | 50-67-50 | |
Травматологическое отделение | Зав.отд. | Чертов Александр Владимирович | 50-67-44 |
Старшая м/с | Пушкина Татьяна Сергеевна | 50-67-27 | |
Ординаторская | 53-35-96 | ||
Урологическое отделение | Зав. отд. | Ивашина Наталья Владимировна | 50-67-35 |
Старшая м/с | Зинченко Людмила Викторовна | 50-67-35 | |
ординаторская | 50-67-35 | ||
пост | 50-67-99 | ||
Хирургическое отделение | Зав. отд. | Протасов Евгений Геннадьевич | 52-05-01 |
Старшая м/с | Некрасова Елена Витальевна | 50-67-32 | |
ординаторская | 53-46-17 | ||
пост 1 | - | 50-67-34 | |
пост 2 | - | 50-67-45 | |
ЦСО | с/с ЦСО | Шилова Наталья Леонидовна | 50-67-24 |
Эндоскопическое отделение | Зав. отд. | Папылев Иван Васильевич | 50-67-77 |
Старшая м/с | Рыцева Ирина Авинировна | 50-63-02 |
ПОЛИКЛИНИКА
Зам. гл. вр. по поликлинике | Савельева Лейла Эхтибаровна | 53-27-41 | ||
Секретарь поликлиники | Теплякова Лариса Васильевна | 53-27-41 | ||
I терапевтическое отделение поликлиники | Зав. отд | Белоусова Наталья Леонидовна | 52-20-09 | |
Старшая м/с | Канина Ирина Рудольфовна | 50-67-83 | ||
ВОП | Личутин Илья Николаевич | |||
ВОП | Короткая Виктория Сергеевна | |||
ВОП | Дорофеева Татьяна Дмитриевна | |||
ВОП | Павловская Надежда Борисовна | 50-67-47 | ||
ВОП | Ефимовский Павел Валерьевич | 58-85-33 | ||
ВОП | Звонарева Валентина Ивановна | 50-67-62 | ||
ВОП | Иевкова Светлана Александровна | |||
I хирургическое отделение поликлиники | Зав. отд. | Прилуцкая Ольга Валентиновна | 50-67-71 | |
Старшая м/с | Косенко Надежда Ивановна | 50-67-71 | ||
Врач-хирург | Ватлин Петр Витальевич | 50-67-71 | ||
Врач-онколог | Знаменская Ирина Равильевна | 50-67-16 | ||
Врач-онколог | Егер Вячеслав Иванович | 50-67-16 | ||
Врач-отоларинголог | Нефтеров Кирилл Игоревич | 50-67-30 | ||
Врач-гинеколог | Репникова Ольга Леонидовна | 50-67-30 | ||
Врач-офтальмолог | Свидина Анастасия Андреевна | 50-67-14 | ||
III терапевтическое отделение поликлиники | Зав. отд. | Малыхина Людмила Андреевна | 53-26-26 | |
Старшая м/с | Спицина Нина Николаевна | 53-42-93 | ||
ВОП | Лебедева Ирина Никандровна | |||
ВОП | Лукин Леонид Алексеевич | |||
ВОП | Шахнова Анастасия Михайловна | 58-85-33 | ||
Врач-терапевт уч | Безгачина Татьяна Анатольевна | |||
ВОП | Ерова Любовь Николаевна | 53-22-47 | ||
Кабинет медицинской статистики | Зав.кабинетом, ст/м | Титаренко Евгения Андреевна | 52-29-90 | |
Врач-статистик | Сычева Ольга Михайловна | 52-29-90 | ||
Общеполиклинический персонал | Старшая м/с поликлиники | Цветкова Лариса Анатольевна | 53-26-74 | |
Сестра-хозяйка | Бакова Ирина Николаевна | 50-67-25 | ||
оргметод. каб. м/с | Дежикова Светлана Вячеславовна | 53-26-26 | ||
Администратор по КТ, МРТ, каб.105 | 55-61-74 | |||
Отделение медицинской профилактики поликлиники | Зав. профилактики | Виткова Юлия Николаева | 50-67-58 | |
м/с-школа«Астма» | Сошилова Светлана Степановна | 50-67-85 | ||
Администратор | Митенева Нина Семеновна | |||
м/с-школа «Диабет» | Прошкина Надежда Владимировна | 50-67-47 | ||
Отделение неотложной медицинской помощи | Зав.отд. | Халеев Алексей Николаевич | ||
Старшая м/с | Заец Татьяна Викторовна | |||
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи | Зав.отд. | Орехова Татьяна Владимировна | 52-00-09 | |
Зав.каб.проф.инсульта | Жукова Ирина Альбертовна | 50-67-02 | ||
Старшая м/с | Саламатова Елена Анатольевна | 53-42-93 | ||
Врач-невролог | 50-67-28 | |||
Отдел экспертизы временной нетрудосособности | Зав.отделением ЭВН | Ставрова Ирина Валентиновна | 53-17-29 | |
Регистратура поликлиники | Старший администратор | Жагунь Любовь Анатольевна | 55-31-83 | |
справочное | 53-37-02 | |||
справочное | 53-44-79 | |||
вызов врача на дом | 53-27-03 | |||
Травмпункт | Зав. травмпунктом | Аверина Анна Владимировна | 50-67-93 | |
Старшая м/с | Бондарь Людмила Александровна | 50-67-93 | ||
регистратура т/п | Шварко Ольга Станиславовна | 50-10-85 |
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
Зам.главного врача по акушерству и гинекологии | Прокопьев Олег Валентинович | 58-22-78 53-27-35 |
|
Старшая медицинская сестра | Маркова Екатеоина Юрьевна | 8-953-930-15-38 | |
Зав.женской консультацией | Ярус Татьяна Владимиовна | 58-70-75 | |
Центр женского здоровья «Белая роза» | 8-953-267-56-19 | ||
Регистратура женской консультации | 58-76-21 8-952-255-01-07 8-953-930-02-91 |
||
Телефон доверия | 8-902-196-94-66 | ||
Кабинет оформления платных услуг | 58-70-80 8-952-255-01-13 |
||
Приёмное отделение | 53-67-55 8-952-255-01-10 |
||
Справочное стационара | 53-27-82 | ||
Зав.гинекологическим отделением | Жепетов Вадим Анатольевич | 8-952-255-01-22 | |
Гинекологическое отделение | 8-952-255-01-14 | ||
Зав.акушерским физиологическим отделением | Мону Андрей Валерьевич | 8-952-300-08-45 | |
Акушерское физиологическое отделение | 8-952-255-01-09 8-952-251-34-56 |
||
Зав.отделением новорожденных | Петрунёва Любовь Леонидовна | 53-72-89 | |
Отделение новорожденных | 8-900-911-01-68 |
ПОЛИКЛИНИКА «ЯГРЫ»
Заведующая поликлиникой «Ягры» | Клюшова Валерьяна Михайловна | 52-66-28 | |
II ТО | 57-42-67 | ||
Старшая м/с поликлиники «Ягры» | Иванова Алла Сергеевна | 57-24-47 | |
Женская консультация | 57-73-38 | ||
Кабинет медицинской статистики | 8-953-261-07-07 | ||
Отделение медицинской реабилитации | 8-902-707-34-01 | ||
Администратор поликлиники «Ягры» | 52-66-28 | ||
Администратор ОПД (платные услуги) | 50-32-95 | ||
Администратор (выдача больничных листов) | 52-41-21 | ||
Регистратура | 57-07-07 | ||
Колл-центр | 57-73-69, 8-902-286-51-74 |
Обращаем Ваше внимание!
Телефоны, начинающиеся с 50 - набираются только со стационарных телефонных аппаратов!